Net als bij voorgaande projecten zal er niets aan de strijkstok blijven hangen... iedere EURO wordt aan het project - en dus de kansarme kinderen - besteed. Wij geven volledige openheid van zaken als het gaat om het ingezamelde geld en de besteding daarvan.
Onderstaand een overzicht van de financiële verantwoording van het project Tourism Training Centre:
Startdatum van het project | 1-12-2010 |
Einddatum van het project | 1-10-2012 |
Inkomsten | |
Baten Tourism Training Centre Algemeen | 21.668,08 |
Baten Stichting de Zutphense Hand | 6.128,58 |
Baten Nieuwjaarsreceptie HVDO / CHS | 3.370,00 |
Baten Marathon New York Isabel | 325,00 |
Baten Wandeltocht 2 juli 2011 | 940,00 |
Baten Veiling 50 jaar Klaas de Haan | 1.525,00 |
Baten Marathon Berlijn Coen | 702,20 |
Baten Kerkelijke bijdragen | 4.108,15 |
Subsidie NCDO | 38.752,00 |
Bijdrage NCDO aan voorlichtingskosten | 500,00 |
Bijdrage NCDO aan accountantsverklaring | 1.000,00 |
Totale inkomsten van het project | 79.019,01 |
Uitgaven | |
Bouwkosten | 78.418,83 |
Voorlichtingskosten | 520,69 |
Accountantsverklaring | 2.380,00 |
Totale uitgaven van het project | 81.318,52 |
Werkingskosten stichitng Miramundo | |
Kamer van koophandel | 53,28 |
Kosten bankrekening | 562,12 |
Kosten overboekingen buitenland | 277,40 |
Website | 74,42 |
Totale werkingskosten stichting Miramundo | 967,22 |
Saldo bijgedragen uit eigen middelen | 3.267,73 |
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het budget dat Miramundo nodig had om haar werk te kunnen doen slechts 1,1 % van de totale kosten van het project was!
Een uitgebreid overzicht van de voor- en nacalculatie is voor donateurs en sponsoren inzichtelijk via het bestuur van Miramundo.